產(chǎn)品 | 地區(qū) | 青藏高原 | 亞太地區(qū) | 全球 | 日間/ 夜間 | |||||
時(shí)間/空間 分辨率 | 0.01°/1hin | 0.1°/1h | 0.1°/10min | 0.1°/30min | 0.1°/1hmin | 0.05°/10min | 0.05°/30min | 0.25°/1day | ||
氣溶膠產(chǎn)品 | Angstrom 指數(shù) |
| 日間 | |||||||
氣溶膠光學(xué)厚度 | ||||||||||
細(xì)模態(tài)百分比 | ||||||||||
單次散射反照率 | ||||||||||
水汽產(chǎn)品 | 總降水 |
| 日間 | |||||||
云宏觀物理產(chǎn)品 | 云量 |
| 日間 +夜間 | |||||||
云相態(tài) | ||||||||||
過冷水識別 | ||||||||||
云類別(ISCCP) | ||||||||||
云頂高度 | ||||||||||
云頂溫度 | ||||||||||
云頂壓強(qiáng) | ||||||||||
云光學(xué)和微物理特性產(chǎn)品 | 云光學(xué)厚度 |
| 日間 | |||||||
云粒子有效半徑(1.6um) | ||||||||||
云粒子有效半徑(2.3um) | ||||||||||
云粒子有效半徑(3.9um) | ||||||||||
云水路徑 | ||||||||||
云輻射強(qiáng)迫產(chǎn)品 | 云短波輻射強(qiáng)迫(地表) |
| 日間 | |||||||
云短波輻射強(qiáng)迫(大氣層頂) | ||||||||||
云長波輻射強(qiáng)迫(地表) | 日間 +夜間 | |||||||||
云長波輻射強(qiáng)迫(大氣層頂) | ||||||||||
輻射產(chǎn)品 | 地表下行短波輻射(總輻射) | 日間 | ||||||||
地表下行短波輻射(直射) | ||||||||||
大氣層頂上行短波輻射(漫射) | ||||||||||
地表下行光合有效輻射(總輻射) | ||||||||||
地表下行光合有效輻射(直射) | ||||||||||
大氣層頂上行光合有效輻射(漫射) | ||||||||||
地表下行UVA (總輻射) | ||||||||||
地表下行UVA (直射) | ||||||||||
大氣層頂上行UVA (漫射) | ||||||||||
地表下行UVB (總輻射) | ||||||||||
地表下行UVB (直射) | ||||||||||
大氣層頂上行UVB (漫射) | ||||||||||
地表下行長波輻射 |
| 日間 +夜間 | ||||||||
大氣層頂和地表輻射強(qiáng)迫產(chǎn)品 | 地表短波輻射強(qiáng)迫 |
| 日間 | |||||||
大氣層頂短波輻射強(qiáng)迫 | 日間 +夜間 | |||||||||
地表長波輻射強(qiáng)迫 | ||||||||||
大氣層頂長波輻射強(qiáng)迫 | ||||||||||
地表溫度與發(fā)射率產(chǎn)品 | 晴空地表溫度 |
| 日間 +夜間 | |||||||
晴空地表發(fā)射率 | ||||||||||
全天候地表溫度 |
ISCCP:國際衛(wèi)星云氣候?qū)W計(jì)劃
UVA:紫外-A輻射
UVB:紫外-B輻射
注意:對CARE提供的數(shù)據(jù)的使用僅限于非盈利目的,如研究、教育。對于盈利或商業(yè)目的,請聯(lián)系我們(dangyy@aircas.ac.cn)。