遙感科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2013年度開放基金項(xiàng)目
來源:發(fā)布時間:2013-06-03
課題編號 | 題目 | 申請人 | 單位 |
OFSLRSS201301 | 基于多角度偏振的灰霾氣溶膠反演算法研究 | 王中挺 | 環(huán)境保護(hù)部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心 |
OFSLRSS201302 | 遙感科學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域?qū)W科發(fā)展動態(tài)監(jiān)測研究 | 黃銘瑞 | 中科院遙感與數(shù)字地球研究所 |
OFSLRSS201303 | 融合多源遙感數(shù)據(jù)反演中國地表太陽輻射 | 唐文君 | 中國科學(xué)院青藏高原研究所 |
OFSLRSS201304 | 基于移動地基激光掃描的林下草層光輻射性狀研究 | 林沂 | 北京大學(xué) |
OFSLRSS201305 | 海洋電磁散射輻射建模與海面鹽度反演研究 | 杜陽 | 浙江大學(xué) |
OFSLRSS201306 | 濕地蘆葦?shù)厣系獌α扛吖庾V遙感估算方法研究 | 羅菊花 | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 |
OFSLRSS201307 | 基于光能利用率的區(qū)域尺度水稻地上生物量遙感定量反演模型研究 | 彭代亮 | 中科院遙感與數(shù)字地球科學(xué)研究所 |
OFSLRSS201308 | 冬小麥冠層氮素垂直分布特征及對作物光合生產(chǎn)的影響研究 | 楊貴軍 | 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心 |
OFSLRSS201309 | 基于LAI和DEM的中國區(qū)域TRMM降水量降尺度研究 | 石玉立 | 南京信息工程大學(xué) |
OFSLRSS201310 | 土壤電磁散射的高效數(shù)值模型研究 | 王浩剛 | 浙江大學(xué) |
OFSLRSS201311 | 影響禽流感時空分布與傳播的濕地環(huán)境驅(qū)動力分析-以中國鄱陽湖濕地為例 | 吳曉旭 | 北京師范大學(xué) |
OFSLRSS201312 | 長江三角洲地區(qū)氮沉降的遙感監(jiān)測與模擬 | 張秀英 | 南京大學(xué) |
OFSLRSS201313 | 高時間分辨率地表溫度遙感反演方法研究 | 周紀(jì) | 電子科技大學(xué) |
OFSLRSS201314 | 基于Landsat衛(wèi)星數(shù)據(jù)的直射和漫射光合有效輻射吸收系數(shù)(FPAR)的反演及驗(yàn)證研究 | 方紅亮 | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
OFSLRSS201315 | 新一代三軸穩(wěn)定靜止氣象衛(wèi)星風(fēng)云四號陸面溫度發(fā)射率反演及多尺度檢驗(yàn)研究 | 董立新 | 國家衛(wèi)星氣象中心 |
OFSLRSS201316 | 以我國東北玉米為例分析農(nóng)作物對氣候變化的響應(yīng) | 帥艷民 | NASA Goddard Space Flight Center |
OFSLRSS201317 | 全球降水觀測GPM在黑河流域的水文應(yīng)用研究 | 雍斌 | 河海大學(xué) |
OFSLRSS201318 | 基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)高分辨率航空影像高速公路車輛目標(biāo)自動檢測算法研究 | 鄭澤忠 | 電子科技大學(xué) |
- 附件下載
-