遙感科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2020年度開放基金項(xiàng)目
來源:發(fā)布時(shí)間:2020-07-22
項(xiàng)目編號(hào) | 負(fù)責(zé)人 | 題目 | 申請(qǐng)單位 |
OFSLRSS202001 | 繆麗娟 | 氣候變化和人類活動(dòng)對(duì)蒙古高原草原植被長勢影響的定量研究 | 南京信息工程大學(xué) |
OFSLRSS202002 | 趙靜 | 航空超導(dǎo)全張量磁梯度測量系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能測試方法研究 | 吉林大學(xué) |
OFSLRSS202003 | Wenge Ni-Meister | 耦合陸地生態(tài)系統(tǒng)模型與森林空間結(jié)構(gòu)遙感產(chǎn)品的碳儲(chǔ)循環(huán)過程研究 | The City University of New York/紐約城市大學(xué) |
OFSLRSS202004 | 陳敏 | 多源遙感數(shù)據(jù)協(xié)同計(jì)算的滑坡隱患智能識(shí)別方法研究 | 西南交通大學(xué) |
OFSLRSS202005 | 崔天翔 | 融合葉綠素?zé)晒馀c多層雙葉模型的植被總初級(jí)生產(chǎn)力估算 | 南京林業(yè)大學(xué) |
OFSLRSS202006 | 任鴻瑞 | 北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶非光合植被覆蓋度遙感估算方法研究 | 太原理工大學(xué) |
OFSLRSS202007 | 房磊 | 基于近40年Landsat時(shí)間序列的大興安嶺森林干擾監(jiān)測與溯因研究 | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 |
OFSLRSS202008 | 陳澄 | 全球氣溶膠光學(xué)吸收特性和輻射強(qiáng)迫的衛(wèi)星遙感和模式模擬聯(lián)合研究 | University of Lille/法國里爾大學(xué) |
OFSLRSS202009 | 杜延磊 | 復(fù)雜海況新體制SAR海面散射建模與風(fēng)浪協(xié)同反演 | 清華大學(xué) |
OFSLRSS202010 | 陳動(dòng) | 空地基激光點(diǎn)云協(xié)同下的LoD3建筑幾何重建 | 南京林業(yè)大學(xué) |
OFSLRSS202011 | 汪洋 | 中國污染大氣背景條件下的氣溶膠光學(xué)厚度遙感數(shù)據(jù)集高分辨率時(shí)空重構(gòu)方法及應(yīng)用研究 | 福建師范大學(xué) |
OFSLRSS202012 | 何維 | 利用衛(wèi)星土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)改進(jìn)植被總初級(jí)生產(chǎn)力的干涉影響模擬研究 | 南京大學(xué) |
OFSLRSS202013 | 謝挺 | 多頻段二維綜合孔徑輻射計(jì)系統(tǒng)技術(shù)研究 | 上海衛(wèi)星工程研究所 |
OFSLRSS202014 | 漆建波 | 三維遙感機(jī)理模型中典型三維植被場景及模擬數(shù)據(jù)集構(gòu)建研究 | 北京林業(yè)大學(xué) |
OFSLRSS202015 | 王玉瑩 | 南京北郊?xì)馊苣z吸濕增長對(duì)其直接輻射效應(yīng)的影響研究 | 南京信息工程大學(xué) |
OFSLRSS202016 | 高常軍 | 基于UAV+多光譜/高光譜數(shù)據(jù)的紅樹林物種分類制圖 | 廣東省林業(yè)科學(xué)研究院 |
OFSLRSS202017 | 吳勝標(biāo) | 高分辨率地表二向反射BRDF/albedo建模和反演 | 香港大學(xué) |
OFSLRSS202018 | 姜濤 | 東北積雪多角度微波輻射特性觀測、模擬與參數(shù)反演 | 中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
OFSLRSS202019 | 宋珍 | 中高空間分辨率海洋大氣層頂反照率反演算法研究 | 德州理工大學(xué)/Texas Tech University |
OFSLRSS202020 | 甘國靖 | 基于植被遙感及陸面溫度的蒸散發(fā)分量模擬研究 | 中國科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 |
OFSLRSS202021 | 王秀君 | 華北平原農(nóng)田土壤呼吸時(shí)空變化的機(jī)理分析與遙感反演 | 北京師范大學(xué)全球變化與地球系統(tǒng)研究院 |
OFSLRSS202022 | 胡瓊 | 協(xié)同多源高分衛(wèi)星數(shù)據(jù)的地塊尺度農(nóng)作物識(shí)別研究 | 華中師范大學(xué) |
OFSLRSS202023 | 黃波 | Investigating seasonal changes of urban land cover with high spatio-temporal resolution satellite data via image fusion | 香港中文大學(xué) |
- 附件下載
-