2014年度科技獎(jiǎng)勵(lì)列表
來源:發(fā)布時(shí)間:2015-05-18
序號(hào) | 成果名稱 | 類別 | 等級(jí) | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 水環(huán)境遙感應(yīng)用工程化處理技術(shù)研究與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) | 中國地理信息科技進(jìn)步 | 一等獎(jiǎng) | 2014 |
2 | 高異質(zhì)性高亮度地區(qū)顆粒物遙感監(jiān)測技術(shù) | 中國地理信息科技進(jìn)步 | 二等獎(jiǎng) | 2014 |
3 | 基于衛(wèi)星紅外遙感的地震綜合信息處理與應(yīng)用技術(shù)研究 | 中國地理信息科技進(jìn)步 | 二等獎(jiǎng) | 2014 |
4 | 地震熱紅外遙感綜合信息處理集成系統(tǒng) | 中國地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程 | 金獎(jiǎng) | 2014 |
5 | 基于遙感監(jiān)測ET的耗水控制研究及示范 | 北京水務(wù)科學(xué)技術(shù) | 一等獎(jiǎng) | 2014 |
6 | 鞍山市森林資源年度監(jiān)測技術(shù)體系研發(fā)與應(yīng)用 | 遼寧林業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 2014 |
- 附件下載
-