2018年度科技獎勵列表
來源:發(fā)布時間:2020-08-17
序號 | 成果名稱 | 類別 | 等級 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 高光譜遙感信息機理與多學科應用 | 國家科技進步獎 | 二等獎 | 2018 |
2 | 高分辨率遙感林業(yè)應用技術與服務平臺 | 測繪科技進步獎 | 二等獎 | 2018 |
3 | 《中華人民共和國土地覆被地圖集》(1:100萬) | 全國優(yōu)秀地圖作品裴秀獎 | 金獎 | 2018 |
4 | 主要農(nóng)作物面積多維多尺度立體統(tǒng)計遙感調(diào)查技術創(chuàng)新與應用 | 北京市科學技術獎 | 一等獎 | 2018 |
5 | 國產(chǎn)多源遙感數(shù)據(jù)高精度智能處理與應用新技術 | 北京市科學技術獎 | 一等獎 | 2018 |
- 附件下載
-