橫向協作項目
來源:發(fā)布時間:2015-03-21
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目負責人 | 委托單位 | 起止時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)境與災害監(jiān)測預報小衛(wèi)星星座環(huán)境應用系統(tǒng)軟件工程 | DQH200904 | 陳良富 | 中科院遙感所 | 2009.4-2012.4 |
2 | 遙感技術保險調查評估應用合作 | Y4H1710035 | 劉純波 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 2011.1-2014.12 |
3 | PM2.5遙感監(jiān)測軟件系統(tǒng)開發(fā) | 20120101 | 陳良富 | 北京市環(huán)保局 | 2012.1-2013.12 |
4 | "廣西潿洲島海域溢油污染事件雷達遙感應急監(jiān)測 | SH201103 | 邵蕓 | 遙感所 | 2011.1-2012.1 |
5 | 第一次全國水利普查水土保持情況普查 全國土壤侵蝕影響因子計算分析與制圖第I標段——水力侵蝕因子計算分析與制圖——植被蓋度因子計算 | SLPC201101 | 穆西晗 | 水利部 | 2011.1-2012.1 |
6 | 第一次全國水利普查水土保持情況普查 全國土壤侵蝕影響因子計算分析與制圖第I標段——水力侵蝕因子計算分析與制圖——NDVI計算 | SLPC201102 | 宋金玲 | 水利部 | 2011.1-2012.12 |
7 | 基于先驗知識的固體地表災害參數的集成反演研究 | 20110101 | 梁順林 | 北京師范大學 | 2011.1-2013.6 |
8 | 鐵路航片解譯 | SY2 | 邵蕓 | 鐵道勘察院項目 | 2009.1-2010.12 |
9 | 青海樂都縣生態(tài)環(huán)境適宜度分析與空間管制專題研究 | CCX2 | 曹春香 | 青海省樂都縣城建局 | 2009.1-2010.12 |
10 | 雷達衛(wèi)星遙感溢油監(jiān)測與應用技術合作 | SH201102 | 邵蕓 | 遙感所 | 2011.1-2012.1 |
11 | 昆明機場無人數據采集 | NZ | 牛錚 | 昆明新機場技術服務費 | 2010.1-2011.12 |
12 | 海河水專項遙感技術支撐服務 | GZQ | 郭子祺 | 中科院生態(tài)中心 | 2010.5-2011.7 |
13 | JF-1,JF-2數據模擬 | JF2011-6 | 杜永明 | 中國資源衛(wèi)星中心 | 2011.6-2012.6 |
14 | 地形建立與視覺定位 | XXH201110 | 邸凱昌 | 北京航天飛行控制中心 | 2011.1-2012.2 |
15 | 嫦娥三號地形建立與視覺定位關鍵技術研究及軟件研制 | 20110801 | 邸凱昌 | 北京航天飛行控制中心 | 2011.8-2013.8 |
16 | 基于全景立體相機的重力地改儀研制 | DKC2 | 邸凱昌 | 北京勘察技術工程有限公司 | 2010.6-2010.12 |
17 | 濕地生態(tài)系統(tǒng)評價體系研究 | O9H0571032 | 曹春香 | 中科院遙感所 | 2009.8-2011.12 |
18 | 浙江省江山市人民防空辦公室的江山市010工程人(民)防應急救援中心指揮通信系統(tǒng)工程 | 20120102 | 龔建華 | 浙江省江山市人民防空辦公室 | 2012.1-2013.12 |
19 | 環(huán)境減災小衛(wèi)星減災應用系統(tǒng)中氣溶膠等產品集成 | ZH | 張顥 | 民政部減災委 | 2009.1-2010.12 |
20 | 新疆棉花遙感調查 | 20120103 | 王力 | 國家統(tǒng)計局 | 2012.1-2013.12 |
21 | 渤海海洋環(huán)境遙感監(jiān)測數據管理與產品可視化系統(tǒng)開發(fā) | BH2009RS-05 | 龔建華 | 國家海洋局 | 2010.1-2010.12 |
22 | TG-1綜合對地觀測數據民用試應用礦產油氣資源勘探與城市環(huán)境應用項目—城市環(huán)境監(jiān)測應用 | LH201201 | 柳欽火 | 電子所 | 2011.12-2013.1 |
23 | GF-4衛(wèi)星地面目標特性仿真分析 | GF201107 | 李小英 | 北京空間飛行器總體設計部 | 2011.7-2012.6 |
24 | 用于光譜信息獲取的地面推掃實驗 | BJHK-2010028 | 屈永華 | 北京航空航天大學 | 2010.7-2011.3 |
25 | 溫室氣體數據預處理 | WH201101 | 聞建光 | 環(huán)保部衛(wèi)星中心 | 2011.1-2012.1 |
26 | 北京及周邊大氣污染物時空分布多源衛(wèi)星反演及示范A | DQH200911 | 陳良富 | 中科院遙感所 | 2009.11-2010.12 |
27 | 海洋溢油污染雷達遙感監(jiān)測方法 | SH201101 | 邵蕓 | 遙感所 | 2011.1-2012.1 |
28 | 三峽庫區(qū)森林資源動態(tài)監(jiān)測研究 | 20121001 | 曹春香 | 國家林業(yè)局調查規(guī)劃設計院 | 2012.10-2013.12 |
29 | 量子遙感圖像處理軟件研制 | Y4H1160034 | 畢思文 | 航天五院508所 | 2014.8-2016.4 |
30 | 電磁發(fā)射機電氣測試分析 | Y4H0340033 | 郭子祺 | 華北電力大學 | 2014.6-2016.12 |
31 | 高光譜遙感試驗數據獲取 | BJHK-2010017 | 屈永華 | 北京航空航天大學 | 2010.5-2011.3 |
- 附件下載
-