國家公益性行業(yè)科研專項
來源:發(fā)布時間:2015-03-21
序號 | 課題類型 | 課題名稱 | 課題編號 | 課題負責(zé)人 | 起止時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 降水觀測空間信息融合技術(shù)研究 | GYHY201006042 | 牛錚 | 2010.1-2012.12 |
2 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 海岸線與濱海濕地遙感監(jiān)測應(yīng)用技術(shù)研究 | Y0Q02200334 | 李紫薇 | 2010.1-2014.12 |
3 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 渤海用海衛(wèi)星監(jiān)測技術(shù) | Y0Q02300334 | 李紫薇 | 2010.1-2014.12 |
4 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 固定翼無人機航磁探測系統(tǒng)研制 | 201311194 | 郭子祺 | 2010.9-2014.1 |
5 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 中印東段爭議區(qū)水資源遙感監(jiān)測與評價研究 | 201101037 | 楊勝天 | 2011.1-2013.12 |
6 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 利用衛(wèi)星支持規(guī)?;r(nóng)業(yè)條件下的精準耕作應(yīng)用示范 | Y2Q005 | 吳炳方 | 2012.1-2014.12 |
7 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 基于空間信息技術(shù)的中國樹流感風(fēng)險與森林健康相關(guān)性分析研究 | 41171330 | 曹春香 | 2012.1-2015.12 |
8 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 固定翼無人機航磁探測系統(tǒng)研制 | 201311194 | 郭子祺 | 2013.1-2014.12 |
9 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 固定翼無人機航磁探測系統(tǒng)研制 | 201011080 | 郭子祺 | 2013.1-2014.12 |
10 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 江南茶葉生產(chǎn)氣象保障關(guān)鍵技術(shù)研究 | GYHY201306037 | 孫睿 | 2013.1-2015.12 |
11 | 國家公益性行業(yè)科研專項 | 中國沼澤濕地資源及其主要生態(tài)環(huán)境效益綜合調(diào)查 | 2013FY1118063 | 曹春香 | 2013.5-2018.5 |
- 附件下載
-