973計(jì)劃
來源:發(fā)布時(shí)間:2015-05-18
序號 | 課題類型 | 課題名稱 | 課題編號 | 課題負(fù)責(zé)人 | 起止時(shí)間 | 經(jīng)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "973"項(xiàng)目 | 陸表生態(tài)環(huán)境要素主被動(dòng)遙感協(xié)同反演理論與方法 | 2007CB714400 | 李小文 | 2007.7-2011.8 | 3067.59 |
2 | "973"項(xiàng)目 | 多平臺遙感觀測科學(xué)實(shí)驗(yàn)與環(huán)境信息模擬 | 2009CB723900 | 郭華東 | 2009.1-2014.12 | 3385 |
3 | "973"項(xiàng)目 | 多尺度氣溶膠綜合觀測及其對氣候變化影響的研究 | 2010CB733401 | 顧行發(fā) | 2010.1-2015.1 | 3137 |
4 | "973"課題 | 復(fù)雜地表遙感輻散射機(jī)理及動(dòng)態(tài)建模 | 2013CB733401 | 李小文 | 2013.1-2015.2 | 262 |
5 | "973"課題 | 遙感信息空間尺度效應(yīng)及尺度轉(zhuǎn)換模型 | 2013CB733402 | 閻廣建 | 2013.1-2017.12 | 278 |
6 | "973"課題 | 遙感信息動(dòng)態(tài)特征分析與時(shí)間尺度擴(kuò)展 | 2013CB733403 | 王錦地 | 2013.1-2017.12 | 231 |
7 | "973"課題 | 植被理化參數(shù)垂直分布遙感探測機(jī)理 | 2013CB733405 | 牛錚 | 2013.1-2015.12 | 274 |
- 附件下載
-