2013年度專利與軟件列表
來源:發(fā)布時間:2015-05-18
序號 | 編號 | 類別 | 成果名稱 | 登記年度 |
1 | ZL 201110029748.0 | 發(fā)明專利 | 一種探測車在衛(wèi)星圖像上快速定位方法 | 2013 |
2 | ZL 201110336941.9 | 發(fā)明專利 | 一種變分辨率數(shù)字高程模型的生成方法 | 2013 |
3 | ZL 201210065604.5 | 發(fā)明專利 | 一種導航控制系統(tǒng)及其實現(xiàn)導航控制的方法 | 2013 |
4 | ZL 200910089482.1 | 發(fā)明專利 | 一種糧堆介電常數(shù)的微波測量方法 | 2013 |
5 | ZL 201110094595.8 | 發(fā)明專利 | 一種糧食密度與水分的多頻率電磁波測量方法 | 2013 |
6 | ZL 201010150738.8 | 發(fā)明專利 | 遙感影像處理系統(tǒng)中處理功能可快速擴展的構(gòu)建方法 | 2013 |
7 | ZL 201210122184.X | 發(fā)明專利 | 一種雷達影像雙視向信息補償方法 | 2013 |
8 | ZL 200910223503.4 | 發(fā)明專利 | 森林草原火災遙感監(jiān)測預警方法 | 2013 |
9 | ZL 201010236399.5 | 發(fā)明專利 | 面向遙感影像分類的樣本自動選取方法 | 2013 |
10 | ZL201010189171.5 | 發(fā)明專利 | 一種基于散射矩陣的相干目標分解方法 | 2013 |
11 | ZL200910215518.6 | 發(fā)明專利 | 根據(jù)船舶的高分辨率SAR影像識別船舶類型的方法 | 2013 |
12 | ZL 201110151673.3 | 發(fā)明專利 | 一種從HJ-1衛(wèi)星數(shù)據(jù)反演LAI的方法 | 2013 |
13 | ZL201110107797.1 | 發(fā)明專利 | 高維空間定向投影端元提取方法 | 2013 |
14 | ZL 201210056079.0 | 發(fā)明專利 | 一種高光譜圖像中目標地物檢測方法及裝置 | 2013 |
15 | ZL 201010242711.1 | 發(fā)明專利 | 通用的多源遙感影像幾何校正模型聯(lián)合平差方法 | 2013 |
16 | ZL 200910223584.8 | 發(fā)明專利 | 一種用于克服有理函數(shù)模型病態(tài)性的改進的奇異值修正方法 | 2013 |
17 | ZL 201010241121.7 | 發(fā)明專利 | HJ-1B B08的有效波段寬度計算方法及定標方法 | 2013 |
18 | ZL 201010241105.8 | 發(fā)明專利 | 一種基于經(jīng)緯網(wǎng)格的數(shù)據(jù)分級組織方法 | 2013 |
19 | ZL 201010241104.3 | 發(fā)明專利 | 航天遙感載荷成像幾何畸變?nèi)S可視化仿真方法 | 2013 |
20 | CN 202869480 U | 發(fā)明專利 | 一種用于航攝相機上的水平定位裝置 | 2013 |
21 | CN 202949422 U | 發(fā)明專利 | 開關(guān)矩陣裝置及包含該裝置的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)接收系統(tǒng) | 2013 |
22 | CN 203071936 U | 發(fā)明專利 | 用于數(shù)據(jù)記錄與回放的裝置及系統(tǒng) | 2013 |
23 | CN 203072101 U | 發(fā)明專利 | 遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)移動窗口顯示系統(tǒng) | 2013 |
24 | Zl 201010560790.0 | 發(fā)明專利 | 一種用于圖像匹配的控制點均勻化方法 | 2013 |
25 | CN 202944567 U | 發(fā)明專利 | 集成化的無人機專用載荷箱 | 2013 |
26 | ZL 201010562117.0 | 發(fā)明專利 | 基于移軸原理的拼接成像系統(tǒng) | 2013 |
27 | ZL 201220556567.3 | 發(fā)明專利 | 一種便攜式生態(tài)水文實驗與監(jiān)測裝置 | 2013 |
28 | ZL 201220555806.3 | 發(fā)明專利 | 一種便攜式人工模擬降雨裝置 | 2013 |
29 | ZL 201220556264.1 | 發(fā)明專利 | 一種植被覆蓋度動態(tài)獲取裝置 | 2013 |
30 | 2013SR023389 | 軟件 | 高分辨率遙感影像快速幾何校正軟件 | 2013 |
31 | 2013SR028684 | 軟件 | 近海水質(zhì)遙感與自動分類系統(tǒng)V1.0 | 2013 |
32 | 2013SR010408 | 軟件 | 海面烴類油膜雷達遙感圖像檢測系統(tǒng)V3.0 | 2013 |
33 | 2013SR000909 | 軟件 | 復雜目標SAR圖像模擬軟件V1.0 | 2013 |
34 | 2013SR002564 | 軟件 | 建筑物目標的高分辨率SAR圖像模擬與分析系統(tǒng)V1.0 | 2013 |
35 | 2013SR007102 | 軟件 | 面向應(yīng)急的快速幾何校正軟件 | 2013 |
36 | 2013SR103867 | 軟件 | 近海區(qū)域目標遙感監(jiān)測系統(tǒng) | 2013 |
37 | 2013SR061336 | 軟件 | 國家主體功能區(qū)功能要素提取系統(tǒng) | 2013 |
38 | 2013SR015668 | 軟件 | 高分遙感影像分類群判讀系統(tǒng) | 2013 |
39 | 2013SR064950 | 軟件 | 綠水流估算系統(tǒng) | 2013 |
40 | 2013SR027088 | 軟件 | IRSA圖像處理系統(tǒng)V7.0 | 2013 |
41 | 2013SR026777 | 軟件 | IRSA遙感影像多尺度特征配準系統(tǒng) | 2013 |
42 | 2013SR026925 | 軟件 | IRSA對象級土地覆蓋變化檢測系統(tǒng) | 2013 |
43 | 2013SR026774 | 軟件 | 可見光航空影像云和陰影去除系統(tǒng) | 2013 |
44 | 2013SR019473 | 軟件 | 高分辨率衛(wèi)星寬覆蓋多光譜相機的內(nèi)陸水體信息產(chǎn)品自動化生產(chǎn)組件系統(tǒng)軟件 | 2013 |
45 | 2013SR061113 | 軟件 | 航空遙感可見光-近紅外-熱紅外大氣訂正系統(tǒng)軟件V1.0 | 2013 |
46 | 2013SR061142 | 軟件 | 多波段相機實驗室輻射定標軟件V1.0 | 2013 |
47 | 2013SR061061 | 軟件 | 多光譜成像儀幾何定標軟件V1.0 | 2013 |
48 | 2013SR061369 | 軟件 | 數(shù)字航攝儀的輻射特性和分辨率性能檢定軟件V1.0 | 2013 |
49 | 2013SR061144 | 軟件 | 應(yīng)急響應(yīng)數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用系統(tǒng)軟件V1.0 | 2013 |
50 | 2013SR061063 | 軟件 | 基于Google Earth的可視化與發(fā)布系統(tǒng)軟件V1.0 | 2013 |
51 | 2013SR060967 | 軟件 | 高分辨率仿真圖像超分辨率重建系統(tǒng)軟件 V1.0 | 2013 |
52 | 2013SR060842 | 軟件 | 高空間分辨率衛(wèi)星寬幅數(shù)據(jù)法仿真系統(tǒng)軟件V1.0 | 2013 |
53 | 2013SR060908 | 軟件 | 凝視光學衛(wèi)星大氣效應(yīng)仿真系統(tǒng)軟件 V1.0 | 2013 |
54 | 2013R11S097305 | 軟件 | 大氣氣溶膠參數(shù)反演系統(tǒng)軟件 | 2013 |
55 | 2013R11S097304 | 軟件 | 集成共享與服務(wù)原型系統(tǒng)軟件 | 2013 |
56 | 2013SR066621 | 軟件 | CO2衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理與分析系統(tǒng) | 2013 |
57 | 2013SR029223 | 軟件 | 地球遙感診所資源管理系統(tǒng) | 2013 |
58 | 2013SR089295 | 軟件 | 小衛(wèi)星智能觀測數(shù)據(jù)增值產(chǎn)品處理平臺軟件 | 2013 |
59 | 2013SR089324 | 軟件 | 小衛(wèi)星智能觀測數(shù)據(jù)增值產(chǎn)品分發(fā)與服務(wù)系統(tǒng) | 2013 |
60 | 2013SR024592 | 軟件 | 農(nóng)田損毀和農(nóng)作物損失評估系統(tǒng) | 2013 |
61 | 2013SR049788 | 軟件 | Lidar點云數(shù)據(jù)三維顯示軟件 | 2013 |
62 | 2013SR057074 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)軌道計算軟件 | 2013 |
63 | 2013SR057036 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)訂單管理軟件 | 2013 |
64 | 2013SR057029 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)軟件 | 2013 |
65 | 2013SR057128 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)介質(zhì)管理軟件 | 2013 |
66 | 2013SR057124 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)門戶管理軟件 | 2013 |
67 | 2013SR056769 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)任務(wù)單管理軟件 | 2013 |
68 | 2013SR056750 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)任務(wù)調(diào)度軟件 | 2013 |
69 | 2013SR056598 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)日志管理軟件 | 2013 |
70 | 2013SR056969 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 2013 |
71 | 2013SR056692 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)衛(wèi)星成像申請任務(wù)規(guī)劃軟件 | 2013 |
72 | 2013SR057118 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)衛(wèi)星接收任務(wù)規(guī)劃軟件 | 2013 |
73 | 2013SR057112 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)信息傳輸處理服務(wù)軟件 | 2013 |
74 | 2013SR056800 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)信息檢索服務(wù)軟件 | 2013 |
75 | 2013SR057130 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程監(jiān)視軟件 | 2013 |
76 | 2013SR057069 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)用戶成像申請軟件 | 2013 |
77 | 2013SR057088 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視服務(wù)軟件 | 2013 |
78 | 2013SR057060 | 軟件 | 陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設(shè)項目站網(wǎng)運行管理系統(tǒng)資源信息管理軟件 | 2013 |
79 | 2013SR010520 | 軟件 | 衛(wèi)星接收任務(wù)規(guī)劃原型軟件 | 2013 |
80 | 2013SR010365 | 軟件 | 接收任務(wù)規(guī)劃算法服務(wù)原型軟件 | 2013 |
81 | 2013SR073708 | 軟件 | 基于特定目標識別技術(shù)的變更調(diào)查檢查軟件V1.0 | 2013 |
82 | 2013SR081852 | 軟件 | 基于實測數(shù)據(jù)的礦物含量提取軟件V1.0 | 2013 |
83 | 2013SR081845 | 軟件 | 關(guān)鍵環(huán)境因子遙感動態(tài)監(jiān)測與評估軟件V1.0 | 2013 |
84 | 2013SR053781 | 軟件 | 中亞地區(qū)(含中國新疆)積雪遙感數(shù)據(jù)生成系統(tǒng) | 2013 |
85 | 2013SR001263 | 軟件 | 高光譜遙感器過程模擬軟件 | 2013 |
86 | 2013SR001055 | 軟件 | 典型減災產(chǎn)品應(yīng)用評價軟件 | 2013 |
87 | 2013SR068744 | 軟件 | 多元衛(wèi)星編目數(shù)據(jù)注入系統(tǒng)軟件V1.0 | 2013 |
88 | 2013SR036726 | 軟件 | ENVISAT快速解析及成像軟件 | 2013 |
89 | 2013SR085602 | 軟件 | SAR圖像多尺度分割系統(tǒng) | 2013 |
90 | 2013SR086756 | 軟件 | 高分辨率單極化SAR船舶分類系統(tǒng) | 2013 |
91 | 2013SR087089 | 軟件 | 單極化SAR溢油暗區(qū)檢測系統(tǒng) | 2013 |
92 | 2013SR041114 | 軟件 | 航空高光譜遙感數(shù)據(jù)精細分類與豐度反演軟件V1.0 | 2013 |
93 | 2013SR069024 | 軟件 | 全球漁場遙感數(shù)據(jù)綜合服務(wù)管理平臺軟件v1.0 | 2013 |
94 | 2013SR067938 | 軟件 | 全球漁場遙感數(shù)據(jù)快速播報發(fā)布平臺軟件v1.0 | 2013 |
95 | 2013SR067936 | 軟件 | 全球漁場遙感數(shù)據(jù)匯聚及處理集成平臺軟件v1.0 | 2013 |
96 | 2013SR116957 | 軟件 | 人口普查小區(qū)變化檢測系統(tǒng) | 2013 |
97 | 2013SR116695 | 軟件 | 高分辨率遙感影像處理系統(tǒng) | 2013 |
98 | 2013SR116699 | 軟件 | ALOS影像批量正射軟件 | 2013 |
99 | 2013SR022890 | 軟件 | 利用TM衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)提取羥基異常信息和鐵染礦化信息的軟件 | 2013 |
100 | 2013SR019446 | 軟件 | 面向應(yīng)急的海量遙感數(shù)據(jù)集群快速處理系統(tǒng)軟件V1.0 | 2013 |
101 | 2013SR135947 | 軟件 | 土壤水分特征估算軟件V1.0 | 2013 |
102 | 2013SR011624 | 軟件 | IRSA地塊邊界控制的影像快速分割系統(tǒng) | 2013 |
103 | 2013SR015801 | 軟件 | 神華煤礦環(huán)境監(jiān)測信息管理系統(tǒng)_數(shù)據(jù)管理分系統(tǒng)軟件 | 2013 |
104 | 2013SR051437 | 軟件 | 大湄公河次區(qū)域資源環(huán)境信息系統(tǒng) | 2013 |
105 | 2013SR140761 | 軟件 | 三維交互式無人機航跡規(guī)劃軟件 | 2013 |
106 | 2013SR062862 | 軟件 | 烤煙空間信息安全軟件 | 2013 |
- 附件下載
-