2014年度專利與軟件列表
來源:發(fā)布時間:2015-05-18
序號 | 編號 | 類別 | 成果名稱 | 登記年度 |
1 | CN 102542565 B | 發(fā)明專利 | 一種用于包含復雜地形遙感圖像的誤匹配點剔除方法 | 2014 |
2 | CN 102565778 B | 發(fā)明專利 | 一種自動提取偽不變特征的遙感圖像相對輻射校正方法 | 2014 |
3 | ZL 201010582215.0 | 發(fā)明專利 | 熱紅外高光譜發(fā)射率模擬方法和系統(tǒng) | 2014 |
4 | Zl 201210115484.5 | 發(fā)明專利 | 月表礦物的干涉成像光譜儀高光譜數(shù)據(jù)模擬方法 | 2014 |
5 | ZL 201010172022.8 | 發(fā)明專利 | 基于光線追蹤技術的航空遙感成像幾何變形仿真方法 | 2014 |
6 | ZL 201210118882.2 | 發(fā)明專利 | 一種遙感圖像大氣訂正方法 | 2014 |
7 | ZL 201210119223.0 | 發(fā)明專利 | 一種前向散射與透射結合的能見度測量儀及其測量方法 | 2014 |
8 | ZL 201210392749.6 | 發(fā)明專利 | 一種高分辨遙感數(shù)據(jù)大氣校正方法 | 2014 |
9 | ZL 201320561007.1 | 發(fā)明專利 | 城市森林保健監(jiān)視系統(tǒng) | 2014 |
10 | ZL 201010272569.5 | 發(fā)明專利 | 一種基于地塊的作物品種高光譜識別方法 | 2014 |
11 | CN 302894411 S | 發(fā)明專利 | 航空超導磁力儀吊艙(Ⅰ型) | 2014 |
12 | CN 302887949 S | 發(fā)明專利 | 航空超導磁力儀吊艙(Ⅱ型) | 2014 |
13 | CN 302887948 S | 發(fā)明專利 | 航空超導磁力儀吊艙(Ⅲ型) | 2014 |
14 | CN 302887947 S | 發(fā)明專利 | 航空超導磁力儀吊艙(Ⅳ型) | 2014 |
15 | ZL 201320849002.9 | 發(fā)明專利 | 一種基于無人機平臺的四相機大幅面遙感載荷系統(tǒng) | 2014 |
16 | ZL 201210212365.1 | 發(fā)明專利 | 一種水環(huán)境遙感數(shù)據(jù)處理方法及裝置 | 2014 |
17 | ZL201210212643.3 | 發(fā)明專利 | 一種水環(huán)境遙感監(jiān)測校正檢驗方法及裝置 | 2014 |
18 | ZL 201110015607.3 | 發(fā)明專利 | 一種遙感器指標設計方法 | 2014 |
19 | ZL 201110014723.3 | 發(fā)明專利 | 目標投影探測方法 | 2014 |
20 | ZL 201210425303.9 | 發(fā)明專利 | 一種基于合成孔徑雷達的水華識別方法及裝置 | 2014 |
21 | ZL 201110324093.X | 發(fā)明專利 | 基于近紅外成像技術的積雪參數(shù)測量系統(tǒng)及方法 | 2014 |
22 | ZL 201110233831.X | 發(fā)明專利 | 一種相位差測量方法 | 2014 |
23 | ZL 201010511037.2 | 發(fā)明專利 | 基于紋理特征空間的震損建筑遙感快速提取方法 | 2014 |
24 | ZL 201210344373.1 | 發(fā)明專利 | 高分辨率衛(wèi)星遙感交通流信息自動采集方法 | 2014 |
25 | ZL 201110127291.7 | 發(fā)明專利 | 一種全自動的區(qū)域不透水面遙感信息精確提取方法 | 2014 |
26 | ZL 2012103266101 | 發(fā)明專利 | 用于數(shù)據(jù)記錄與回放的裝置、系統(tǒng)及方法 | 2014 |
27 | ZL 201210528464 | 發(fā)明專利 | 一種遙感衛(wèi)星信號的處理方法及設備 | 2014 |
28 | ZL 201410220579.2 | 發(fā)明專利 | 主被動熒光觀測系統(tǒng) | 2014 |
29 | ZL 201410001586.3 | 發(fā)明專利 | 遙感多角度地面觀測裝置 | 2014 |
30 | ZL 201410219350.7 | 發(fā)明專利 | 一種基于無人機的多角度遙感自動觀測系統(tǒng) | 2014 |
31 | ZL 201210589574.8 | 發(fā)明專利 | 便攜式自動多角度觀測裝置 | 2014 |
32 | ZL 201110369997.4 | 發(fā)明專利 | 具有集中管理和實時傳輸功能遙感衛(wèi)星原始數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) | 2014 |
33 | ZL 201010140761.9 | 發(fā)明專利 | 面向遙感圖像處理算法的快速并行化編程模版方法 | 2014 |
34 | 2014SR013834 | 軟件 | 大尺度水熱通量觀測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理與分析軟件v1.0 | 2014 |
35 | 2014SR061933 | 軟件 | 多源遙感數(shù)據(jù)植被生產力產品生產系統(tǒng) | 2014 |
36 | 2014SR060996 | 軟件 | 基于遙感數(shù)據(jù)的不同地類植被指數(shù)提取軟件 | 2014 |
37 | 2011SR097292 | 軟件 | 關鍵生態(tài)遙感要素空間反演時序同化系統(tǒng)(EcoRSIA)V1.0 | 2014 |
38 | 2014SR137343 | 軟件 | 基于環(huán)境衛(wèi)星數(shù)據(jù)的地表蒸散計算軟件V1.0 | 2014 |
39 | 2014SR000222 | 軟件 | 面向輻射量反演的影像云檢測與地表溫度融合軟件 | 2014 |
40 | 2013SR140104 | 軟件 | 村鎮(zhèn)環(huán)境污染監(jiān)測信息采集系統(tǒng) | 2014 |
41 | 2014SR051497 | 軟件 | 高光譜全波形激光雷達遙感數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)V1.0 | 2014 |
42 | 2014SR110732 | 軟件 | 遙感數(shù)據(jù)時空融合系統(tǒng) | 2014 |
43 | 2014SR032360 | 軟件 | 農村土地承包經(jīng)營權流轉數(shù)字化監(jiān)管軟件 | 2014 |
44 | 2013SR149975 | 軟件 | 環(huán)境評價因子綜合反演系統(tǒng) | 2014 |
45 | 2013SR149979 | 軟件 | 生態(tài)環(huán)境評價數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng) | 2014 |
46 | 2014SR025410 | 軟件 | 固定翼無人機航磁數(shù)據(jù)快速處理軟件 | 2014 |
47 | 2014R11L191572 | 軟件 | 無人機航磁數(shù)據(jù)測線自動切割軟件 | 2014 |
48 | 2014SR033729 | 軟件 | 虛實耦合洪水實驗數(shù)據(jù)實時采集與模擬軟件 | 2014 |
49 | 2014SR010790 | 軟件 | 基于GPU的淺水光學模型可視化系統(tǒng) | 2014 |
50 | 2014SR040616 | 軟件 | IPM_MAP原型系統(tǒng) | 2014 |
51 | 2014SR040619 | 軟件 | IPM_MyHome氣象預報演示系統(tǒng) | 2014 |
52 | 2014SR125183 | 軟件 | IPM_MDBE原型系統(tǒng) | 2014 |
53 | 2014SR125151 | 軟件 | Arsis 像素級遙感影像自動分類系統(tǒng) | 2014 |
54 | 2014SR125111 | 軟件 | 圖譜耦合的遙感影像自動分類系統(tǒng) | 2014 |
55 | 2014SR153481 | 軟件 | 數(shù)字文化資源整合檢索系統(tǒng)V1.0 | 2014 |
56 | 2014SR070810 | 軟件 | 土地變更調查成果核查樣本影像數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 2014 |
57 | 2014SR021328 | 軟件 | 遙感找礦野外驗證管理系統(tǒng) | 2014 |
58 | 2014SR013444 | 軟件 | 海洋異常時空關聯(lián)模式分析挖掘軟件 | 2014 |
59 | 2013SR153921 | 軟件 | 遺址信息管理系統(tǒng) | 2014 |
60 | 2014SR121136 | 軟件 | 唐卡圖像處理分析系統(tǒng) | 2014 |
61 | 2014SR065775 | 軟件 | 農作物成熟期預測軟件 | 2014 |
62 | 2014SR065782 | 軟件 | 農作物葉綠素和水分含量反演軟件 | 2014 |
63 | 2014SR065153 | 軟件 | 多源遙感數(shù)據(jù)融合軟件 | 2014 |
64 | 2014SR127832 | 軟件 | 農田土壤養(yǎng)分監(jiān)測軟件 | 2014 |
65 | 2014SR127867 | 軟件 | 農田土壤積雪監(jiān)測軟件 | 2014 |
66 | 2014SR099817 | 軟件 | 農田遙感監(jiān)測系統(tǒng) | 2014 |
67 | 2014SR087309 | 軟件 | IRSA基于控制點庫的幾何校正系統(tǒng)V1.0 | 2014 |
68 | 2014SR084081 | 軟件 | IRSA新增建設用地圖斑提取系統(tǒng)V2.0 | 2014 |
69 | 2014SR015740 | 軟件 | IRSA基于地塊整體特征的土地利用變化圖斑檢測系統(tǒng)V1.0 | 2014 |
70 | 2014SR015630 | 軟件 | IRSA地塊邊界控制的影像快速分割系統(tǒng)V2.0 | 2014 |
71 | 2013SR131440 | 軟件 | 機載熱紅外高光譜數(shù)據(jù)(TASI)的溫度與發(fā)射率分離軟件V1.0 | 2014 |
72 | 2014SR128236 | 軟件 | 直接線性變換相機檢校軟件 | 2014 |
73 | 2014SR026014 | 軟件 | 覆蓋區(qū)衛(wèi)星高光譜數(shù)據(jù)巖性弱信息提取軟件V1.0 | 2014 |
74 | 2014SR125314 | 軟件 | 巖心成像光譜數(shù)據(jù)編錄軟件 | 2014 |
75 | 2014SR076986 | 軟件 | 地理矢量數(shù)據(jù)渲染引擎系統(tǒng)V1.0 | 2014 |
76 | 2014SR024287 | 軟件 | 智慧城市空間信息公共平臺V1.0 | 2014 |
77 | 2014SR085943 | 軟件 | 智慧城市數(shù)據(jù)資源匯交管理系統(tǒng) V1.0 | 2014 |
78 | 2014SR085948 | 軟件 | 智慧城市空間信息綜合展示平臺V1.0 | 2014 |
79 | 2014SR085966 | 軟件 | 智慧城市空間信息服務管理平臺V1.0 | 2014 |
80 | 2014SR085970 | 軟件 | 智慧城市空間數(shù)據(jù)綜合管理平臺V1.0 | 2014 |
81 | 2014SR086158 | 軟件 | 智慧城市后臺系統(tǒng)管理平臺V1.0 | 2014 |
82 | 2014SR097394 | 軟件 | 基于室內外定位技術的消防應急救援平臺v1.0 | 2014 |
83 | 2014SR097389 | 軟件 | 消防移動指揮平臺V1.0 | 2014 |
84 | 2014SR003566 | 軟件 | 室內地圖數(shù)據(jù)管理軟件V1.0 | 2014 |
85 | 2013SR124207 | 軟件 | 貧困地區(qū)資源生態(tài)環(huán)境信息表達系統(tǒng) | 2014 |
86 | 2013SR124382 | 軟件 | 遙感災情評估系統(tǒng)之地理信息服務子系統(tǒng) | 2014 |
87 | 2013SR124712 | 軟件 | 全球變化科學數(shù)據(jù)共享平臺 | 2014 |
88 | 2014R11L166988 | 軟件 | 基于MODIS、NCEP資料數(shù)據(jù)和TM/ETM衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)反演陸地表面溫度的軟件 | 2014 |
89 | 2014SR070742 | 軟件 | 航空遙感飛行項目管理信息系統(tǒng) | 2014 |
90 | 2014SR163220 | 軟件 | 典型地物類別知識庫系統(tǒng)軟件V1.0 | 2014 |
91 | 2014SR070578 | 軟件 | 航空遙感應急實時正射糾正軟件V1.0 | 2014 |
92 | 2014SR070245 | 軟件 | 航空遙感飛行評估軟件V1.0 | 2014 |
93 | 2013SR163119 | 軟件 | 巖石與礦物信息提取系統(tǒng) | 2014 |
- 附件下載
-