2019年度專(zhuān)利與軟件列表
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2020-08-18
序號(hào) | 編號(hào) | 類(lèi)別 | 成果名稱(chēng) | 登記年度 |
1 | ZL201310729316.X | 發(fā)明專(zhuān)利 | 面向地圖可視化瓦片服務(wù)接入的異步請(qǐng)求隊(duì)列的建立方法 | 2019 |
2 | ZL201310729321.0 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 基于抽象模板的海量柵格數(shù)據(jù)處理及管理方法 | 2019 |
3 | ZL201410759430.1 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于靜止衛(wèi)星多通道數(shù)據(jù)的晝夜云檢測(cè)方法與裝置 | 2019 |
4 | ZL201510354552.7 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種構(gòu)建高時(shí)空遙感數(shù)據(jù)的方法 | 2019 |
5 | ZL201510406204.X | 發(fā)明專(zhuān)利 | 基于蒙特卡洛算法的氣溶膠多次散射模擬方法及系統(tǒng) | 2019 |
6 | ZL201510406216.2 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 基于分形理論的黑碳團(tuán)簇粒子的吸濕重構(gòu)模擬方法及系統(tǒng) | 2019 |
7 | ZL201510430499.4 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于溫度植被干旱指數(shù)(TVDI)的農(nóng)業(yè)旱災(zāi)等級(jí)監(jiān)測(cè)方法 | 2019 |
8 | ZL201510446661.1 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 評(píng)估氣溶膠散射對(duì)CO2遙感探測(cè)精度影響的方法及系統(tǒng) | 2019 |
9 | ZL201510461379.0 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 基于時(shí)空回歸克里金模型估算地面PM2.5的方法及系統(tǒng) | 2019 |
10 | ZL201510461380.3 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 地統(tǒng)計(jì)插值與衛(wèi)星遙感聯(lián)合反演地面PM2.5的方法及系統(tǒng) | 2019 |
11 | ZL201510461469.X | 發(fā)明專(zhuān)利 | 基于逆方差加權(quán)平均的衛(wèi)星AOD數(shù)據(jù)的融合方法及系統(tǒng) | 2019 |
12 | ZL201510549492.4 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于高空間分辨率圖像的水華識(shí)別方法及裝置 | 2019 |
13 | ZL201510557877.5 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 氣溶膠光學(xué)厚度的反演方法及系統(tǒng) | 2019 |
14 | ZL201510902629.X | 發(fā)明專(zhuān)利 | 被動(dòng)微波亮溫?cái)?shù)據(jù)降尺度方法和系統(tǒng) | 2019 |
15 | ZL201610059942.6 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種高維數(shù)據(jù)模式分類(lèi)方法、裝置及系統(tǒng) | 2019 |
16 | ZL201610224822.7 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種圖像目標(biāo)區(qū)域提取的方法及系統(tǒng) | 2019 |
17 | ZL201610512920.0 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 遙感地面定位試驗(yàn)的多角度觀測(cè)裝置及方法 | 2019 |
18 | ZL201610683367.7 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 高光譜異常探測(cè)方法和裝置 | 2019 |
19 | ZL201610696304.5 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 遙感圖像信息缺失重建方法及裝置 | 2019 |
20 | ZL201610776546.5 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種細(xì)粒子氣溶膠光學(xué)厚度和氣溶膠類(lèi)型同時(shí)反演方法 | 2019 |
21 | ZL201611154889.4 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種靜止衛(wèi)星火災(zāi)遙感監(jiān)測(cè)方法 | 2019 |
22 | ZL201611250187.6 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種快速檢測(cè)食用肉類(lèi)新鮮度的方法和系統(tǒng) | 2019 |
23 | ZL201710139047.X | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種白酒真?zhèn)舞b定方法及裝置 | 2019 |
24 | ZL201710170991.1 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)處理方法和模塊 | 2019 |
25 | ZL201710285963.4 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 基于遙感數(shù)據(jù)的土壤呼吸估算方法 | 2019 |
26 | ZL201710313128.7 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種水體識(shí)別方法及裝置 | 2019 |
27 | ZL201710376801.1 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種大氣氣溶膠顆粒的微物理模型構(gòu)建方法 | 2019 |
28 | ZL201710385467.6 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于光譜指數(shù)模型的黑臭水體識(shí)別方法及系統(tǒng) | 2019 |
29 | ZL201710445838.5 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 無(wú)損測(cè)量木材密度的方法和系統(tǒng) | 2019 |
30 | ZL201710754530.9 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于紅外掩星傳感器校正切高值的方法 | 2019 |
31 | ZL201710881460.3 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于無(wú)人機(jī)影像的作物壟位置確定方法及系統(tǒng) | 2019 |
32 | ZL201811130361.2 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種冬小麥葉面積指數(shù)反演方法及系統(tǒng) | 2019 |
33 | ZL201811552303.9 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 一種基于光學(xué)器件響應(yīng)的檢測(cè)系統(tǒng)及方法 | 2019 |
34 | ZL201820658001.9 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 一種基于LiDAR技術(shù)的無(wú)人機(jī)森林樹(shù)高監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2019 |
35 | 2019SR0134840 | 軟件登記著作權(quán) | 高分辨率森林地上生物量遙感反演系統(tǒng) | 2019 |
36 | 2019SR0134850 | 軟件登記著作權(quán) | 作物產(chǎn)量與水分監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)同化系統(tǒng) | 2019 |
37 | 2019SR0250820 | 軟件登記著作權(quán) | 遙感影像處理及多時(shí)序?yàn)?zāi)害信息提取系統(tǒng)V1.0 | 2019 |
38 | 2019SR0378370 | 軟件登記著作權(quán) | 時(shí)間序列遙感數(shù)據(jù)森林?jǐn)_動(dòng)檢測(cè)處理軟件 | 2019 |
39 | 2019SR0474587 | 軟件登記著作權(quán) | 自然災(zāi)害快速評(píng)估系統(tǒng)1.0 | 2019 |
40 | 2019SR0789280 | 軟件登記著作權(quán) | 基于時(shí)空權(quán)重模型的MODIS森林火點(diǎn)探測(cè)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱(chēng):森林火點(diǎn)探測(cè)系統(tǒng)] | 2019 |
41 | 2019SR0805378 | 軟件登記著作權(quán) | 作物單產(chǎn)遙感估算軟件v1.0 | 2019 |
42 | 2019SR0888476 | 軟件登記著作權(quán) | 區(qū)域人工林資源遙感動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2019 |
43 | 2019SR0903043 | 軟件登記著作權(quán) | 雙目視覺(jué)環(huán)境感知軟件 | 2019 |
44 | 2019SR0903514 | 軟件登記著作權(quán) | Data Process Tool For FIGIFIGO | 2019 |
45 | 2019SR0913303 | 軟件登記著作權(quán) | 基于位置的用戶服務(wù)-ThereIS | 2019 |
46 | 2019SR0947461 | 軟件登記著作權(quán) | GLAS星載激光雷達(dá)CI計(jì)算工具軟件 | 2019 |
47 | 2019SR1073370 | 軟件登記著作權(quán) | 一種自動(dòng)化的Landsat影像云和云陰影檢測(cè)軟件 | 2019 |
48 | 2019SR1122161 | 軟件登記著作權(quán) | 植被指數(shù)計(jì)算軟件V1.0 | 2019 |
49 | 2019SR1147012 | 軟件登記著作權(quán) | 全球高分辨率全天候地表長(zhǎng)波輻射計(jì)算軟件 | 2019 |
50 | 2019SR1173644 | 軟件登記著作權(quán) | 全球高分辨率地表寬波段發(fā)射率計(jì)算軟件 | 2019 |
51 | 2019SR526039 | 軟件登記著作權(quán) | 月球皺脊自動(dòng)提取軟件 | 2019 |
- 附件下載
-